Przy zgłoszeniu urządzeń technicznych do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) lub Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) konieczne jest wykonanie badania wytrzymałości betonu fundamentów i posadzek, na których będą one posadowione. Wymóg ten wynika z konieczności zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
Podstawowe wymagania UDT i TDT w zakresie betonu w posadowieniu urządzeń objętych nadzorem
Minimalne parametry betonu i fundamentu
-
Minimalna klasa betonu: C20/25 (dawniej B25), wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 MPa.
-
Minimalna grubość fundamentu: 150 mm dla podnośników warsztatowych; 200–300 mm dla dźwigów i urządzeń o większym udźwigu.
-
Czas dojrzewania betonu: minimum 28 dni od wylania przed przeprowadzeniem badań.
Urządzenia wymagające badania betonu dla potrzeb zgłoszenia UDT i TDT
Urządzenia Transportu Bliskiego podlegające UDT
-
Podnośniki warsztatowe (samochodowe, dwukolumnowe, czterosłupowe, nożycowe) — wymóg badania posadzki przed zgłoszeniem do UDT.
-
Podesty ruchome (nożycowe, koszowe, przewoźne).
-
Suwnice (jednodźwigarowe, dwudźwigarowe, kabinowe, specjalne).
-
Żurawie (wieżowe, samojezdne, stacjonarne, przenośne).
-
Dźwigi i windy (budowlane, osobowe, towarowe) i inne konstrukcje przenoszące znaczące obciążenia na fundamenty.
-
Wciągniki i wciągarki o udźwigu > 250 kg.
-
Układnice kontenerowe i dźwigniki warsztatowe.
Urządzenia ciśnieniowe podlegające UDT
-
Kotły parowe o mocy > 75 kW i kotły wodne przy temperaturze > 110°C.
-
Zbiorniki ciśnieniowe oraz magazynowe zbiorniki bezciśnieniowe.
-
Zbiorniki na paliwa płynne > 15 m³.
-
Zbiorniki na gazy (LPG, sprężone powietrze) i zbiorniki w agregatach gaśniczych.
-
Hydroakumulatory przemysłowe, silosy oraz instalacje kotłowni i węzłów cieplnych.
-
Wytwornice acetylenu i inne specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe.
Specjalistyczne urządzenia podlegające TDT
-
Urządzenia montowane na pojazdach lub kolejowe wymagające pełnego dozoru TDT: pompy do betonu, betonomieszarki samochodowe, podajniki do płynnego betonu, cysterny do betonu, zbiorniki pojazdowe (LPG, CNG, LNG) oraz zbiorniki kolejowe.
Urządzenia transportu linowego podlegające TDT
-
Koleje linowe (gondolowe, kabinowe), wyciągi narciarskie (krzesełkowe, taśmowe, orczykowe) oraz przenośniki linowe towarowe.
Urządzenia rozrywkowe stacjonarne
-
Karuzele mechaniczne, huśtawki łańcuchowe, diabelskie młyny, kolejki górskie stalowe, zjeżdżalnie wielotorowe, wieże swobodnego spadku — wymagające trwałego posadowienia na fundamentach betonowych.
Inne urządzenia przemysłowe
-
Urządzenia obciążone dynamicznie lub statycznie: ruszty i mieszadła oczyszczalni, napowietrzacze, agregaty > 100 kW, stacjonarne sprężarki śrubowe, młyny, kruszarki, prasy hydrauliczne, centra obróbcze CNC, ciężkie przenośniki taśmowe, wentylatory osiowe, chłodnie, reaktory i destylatory.

Zakres badań betonu wymaganych przed zgłoszeniem do UDT i TDT
-
Badania nieniszczące: metoda sklerometryczna (młotek Schmidta) lub ultradźwiękowa.
-
Weryfikacja klasy betonu: potwierdzenie klasy betonu ≥ C20/25 (B25).
-
Pomiary fundamentu: sprawdzenie grubości posadzki/fundamentu - przewiert kontrolny
-
Kontrola równości powierzchni: tolerancja ≤ 2 mm/m.
-
Pomiar wilgotności: ≤ 4% metodą karbidową.
-
Dokumentacja: protokół badań sporządzony przez firmę z odpowiednimi uprawnieniami.
Badanie jest niezbędne, ponieważ niewłaściwe posadowienie zwiększa ryzyko przewrócenia urządzenia, niestabilności, uszkodzeń oraz przestojów w eksploatacji.
Badanie młotkiem schmidta wykonujemy na terenie całej Polski - infolinia +48 814 608 814.
Minimalne wymagania w zakresie klasy i grubości betonu do instalacji urządzeń pod nadzorem UDT i TDT
Potwierdzenie klasy betonu fundamentu lub posadzki jest wymagane przy zgłoszeniu urządzeń do dozoru UDT lub TDT zawsze gdy nośność i stan podłoża wpływają na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia, w szczególności przy: montażu nowych urządzeń stacjonarnych, odbiorze dźwigników i podnośników, montażu urządzeń przenoszonych na pojazdach wymagających stabilnego podłoża oraz przy instalacjach przenoszących istotne obciążenia statyczne lub dynamiczne.
Badanie betonu dla potrzeb zgłoszenia urządzeń do UDT i TDT wykonujemy na terenie całej Polski.
| Lp. | Nazwa urządzenia | Organ dozoru | Minimalna klasa betonu | Grubość fundamentu [mm] | Czas dojrzewania |
| 1 | Podnośniki warsztatowe samochodowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 2 | Podnośniki dwukolumnowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 3 | Podnośniki czterosłupowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 4 | Podnośniki nożycowe stacjonarne | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 5 | Podesty ruchome nożycowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 6 | Podesty ruchome koszowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 7 | Podesty ruchome przewoźne | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 8 | Suwnice jednodźwigarowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 9 | Suwnice dwudźwigarowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 10 | Suwnice kabinowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 11 | Suwnice specjalne | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 12 | Żurawie wieżowe budowlane | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 13 | Żurawie samojezdne gąsienicowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 14 | Żurawie samojezdne kołowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 15 | Żurawie stacjonarne słupowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 16 | Żurawie przenośne | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 17 | Żurawie obrotowe konsolowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 18 | Dźwigi budowlane osobowo-towarowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 19 | Dźwigi towarowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 20 | Dźwigi osobowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 21 | Windy towarowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 22 | Wciągniki elektryczne łańcuchowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 23 | Wciągniki elektryczne linowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 24 | Wciągniki hydrauliczne | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 25 | Wciągarki hakowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 26 | Układnice kontenerowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 27 | Dźwigniki warsztatowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 28 | Kotły parowe > 75 kW | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 29 | Kotły wodne > 110°C | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 30 | Zbiorniki ciśnieniowe stałe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 31 | Zbiorniki bezciśnieniowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 32 | Zbiorniki na paliwa > 15 m³ | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 33 | Zbiorniki na gazy LPG | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 34 | Zbiorniki sprężonego powietrza | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 35 | Zbiorniki agregatów gaśniczych | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 36 | Hydroakumulatory | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 37 | Silosy zbożowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 38 | Silosy cementowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 39 | Silosy paszowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 40 | Zbiorniki na ścieki | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 41 | Instalacje kotłowni | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 42 | Instalacje węzłów cieplnych | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 43 | Wytwornice acetylenu | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 44 | Rurociągi parowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 45 | Rurociągi przesyłowe | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 46 | Pompy do betonu | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 47 | Pompogruszki | UDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 48 | Betonomieszarki samochodowe | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 49 | Podajniki do betonu | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 50 | Urządzenia do płynnego betonu | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 51 | Cysterny do betonu | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 52 | Zbiorniki LPG pojazdowe | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 53 | Zbiorniki CNG pojazdowe | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 54 | Zbiorniki LNG pojazdowe | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 55 | Zbiorniki kolejowe | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 56 | Zbiorniki tramwajowe | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 57 | Koleje linowe gondolowe | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 58 | Koleje linowe kabinowe | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 59 | Wyciągi krzesełkowe | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 60 | Wyciągi taśmowe | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 61 | Wyciągi orczyki | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 62 | Przenośniki linowe | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 63 | Karuzele mechaniczne | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 64 | Huśtawki łańcuchowe | TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 65 | Diabelskie młyny | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 66 | Kolejki górskie | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 67 | Zjeżdżalnie wielotorowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 68 | Wieże swobodnego spadania | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 69 | Ruszty mechaniczne | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 70 | Mieszadła zbiorników | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 71 | Napowietrzacze powierzchniowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 72 | Pompy głębinowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 73 | Agregaty prądotwórcze | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 74 | Sprężarki śrubowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 75 | Młyny przemysłowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 76 | Kruszarki szczękowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 77 | Przesiewacze wibracyjne | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 78 | Separatory magnetyczne | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 79 | Prasy hydrauliczne | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 80 | Kalandry tekstylne | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 81 | Wałkarki przemysłowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 82 | Linie technologiczne | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 83 | Roboty spawalnicze | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 84 | Centra obróbcze CNC | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 85 | Tokarki karuzelowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 86 | Frezarki bramowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 87 | Szlifierki przemysłowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 88 | Przenośniki taśmowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 89 | Wentylatory osiowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 90 | Chłodnie wentylatorowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 91 | Reaktory chemiczne | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 92 | Destylatory przemysłowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 93 | Piece przemysłowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 94 | Piece przemysłowe rotacyjne | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 95 | Turbiny wiatrowe przemysłowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 96 | Kompresory tłokowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 97 | Młyny młotkowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 98 | Dyspergatory przemysłowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 99 | Homogenizatory | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
| 100 | Mixery przemysłowe | UDT/TDT | C20/25 (B25) | 150-300 | 28 dni |
Typowe sytuacje i zdarzenia wymuszające badanie betonu
-
Nowy montaż urządzenia podlegającego dozoru technicznego UDT lub TDT (np. podnośnik warsztatowy, suwnica, urządzenia betonomieszające) — obowiązkowe potwierdzenie nośności posadzki/fundamentu przed zgłoszeniem do odbioru.
-
Modernizacja, zmiana przeznaczenia lub zwiększenie udźwigu urządzenia powodujące większe obciążenia przenoszone na podłoże.
-
Awaria, katastrofa, widoczne uszkodzenia konstrukcji posadzki lub fundamentu, spękania, osiadanie, lokalne ubytki lub stwierdzone wątpliwości co do jakości wykonania.
-
Wymóg wynikający z dokumentacji technicznej producenta urządzenia lub wytycznych dozoru w konkretnym zgłoszeniu.
Brak UDT dźwigu osobowego i windy towarowej powoduje dotkliwe konsekwencje prawne i kary finansowe. Brak wpisu do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dla dźwigu osobowego lub windy towarowej skutkuje poważnymi konsekwencjami: zakazem użytkowania urządzenia, karami administracyjnymi i finansowymi, odpowiedzialnością cywilną za szkody oraz możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności karnej przy wypadku lub rażącym zaniedbaniu.
więcej »Zgłoszenie dźwigu, windy, podnośnika do UDT to obowiązkowa procedura mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji tych urządzeń.
W skrócie, jest to proces rejestracji urządzenia i poddania go badaniu technicznemu przez inspektora UDT. Dopiero po pozytywnym wyniku badania i wydaniu decyzji zezwalającej na eksploatację, urządzenie może być legalnie użytkowane. Brak UDT windy osobowej i dźwigu towarowego powoduje dotkliwe konsekwencje prawne i kary finansowe.
więcej »









