Bentomat jest to sprawdzona technologia budowy zbiorników wodnych. Pierwsza rolka Bentomatu w Polsce została zastosowana przez firmę Structum już w 1993 roku w Skomelnie, w województwie lubelskim.
| kontrahent | lokalizacja | termin | metraż | obiekt |
| Structum, Lublin | Skomelno, woj. lubelskie | lato 1993 | 200 | śluza wałowa zbiornika retencyjnego |
| Jedynka, Opole | Opole, woj. opolskie | lato 1994 | 80.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Hydro-Trans, Polkowice | Legnica, woj. dolnośląskie | zima 1994 | 4.700 | staw napowietrzania odcieków |
| ZGKiM, Czarny Bór | Czarny Bór, woj. dolnośląskie | wiosna 1995 | 2.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Terenbud, Szczecin | Iłowa Żagańska, woj. lubuskie | lato 1995 | 11.500 | składowisko odpadów komunalnych |
| Arka Konsorcjum, Poznań | Wolsztyn, woj. lubuskie | jesień 1995 | 12.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Inkom, Bełchatów | Lublinek, woj. łódzkie | zima 1995 | 28.000 | sortownia i stacja przeładunkowa odpadów |
| Bud-Eko, Wolsztyn | Bolesławiec, woj. dolnośląskie | zima 1995 | 26.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Energopol, Lublin | Lublin, woj. lubelskie | lato 1996 | 11.000 | staw krajobrazowy w ogrodzie botanicznym |
| ZGKiM, Rudna | Rudna, woj. dolnośląskie | lato 1996 | 1.500 | składowisko odpadów komunalnych |
| Foleko, Świdnica | Chojnów, woj. dolnośląskie | jesień 1996 | 12.600 | składowisko odpadów komunalnych |
| Polwod, Opole | Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie | jesień 1996 | 26.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Vik, Wrocław | Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie | jesień 1996 | 5.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Energopol 7, Poznań | Paczków, woj. opolskie | jesień 1996 | 1.000 | oczyszczalnia ścieków |
| LECH, Zagórów | Zagórów, woj. wielkopolskie | zima 1996 | 3.000 | oczyszczalnia ścieków |
| Hydro-Trans, Polkowice | Polkowice, woj. dolnośląskie | jesień 1996 | 1.000 | zbiornik retencyjny |
| Arka Konsorcjum, Poznań | Puławy, woj. lubelskie | zima 1996 | 10.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Tobex, Warszawa |
Łomianki, woj. mazowieckie
|
zima 1996 | 25.000 | rekultywacja składowiska odpadów komunalnych |
| Arka Konsorcjum, Poznań | Puławy, woj. lubelskie | wiosna 1997 | 20.000 | II etap - składowisko odpadów komunalnych |
| Hydrobudowa, Wrocław | Wrocław, woj. dolnośląskie | wiosna 1997 | 2.000 | rurociąg przemysłowy |
| Arka Konsorcjum, Poznań | Chojnice, woj. kujawsko-pomorskie | wiosna 1997 | 1.500 | składowisko odpadów komunalnych |
| Arka Konsorcjum, Poznań | Sławno, woj. łódzkie | lato 1997 | 8.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Inkobud, Złotoryja | Świerzawa, woj. dolnośląskie | wiosna-lato 1997 | 15.000 | rekultywacja składowiska odpadów komunalnych |
| Melbud, Brodnica | Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie | wiosna-lato 1997 | 12.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Firma T.Ściesiek, Legnica | Chojnów, woj. dolnośląskie | lato 1997 | 11.000 | II etap - składowisko odpadów komunalnych |
| Budoprojekt, Głogów | Jawor, woj. dolnośląskie | lato-jesień 1997 | 44.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Arka Konsorcjum, Poznań | Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie | jesień 1997 | 11.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Zakład Instal. G.Garbacz, Działdowo | Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie | jesień 1997 | 7.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Bud-Eko, Wolsztyn | Borów, woj. dolnośląskie | jesień 1997 | 5.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Hydrobudowa, Wrocław | Wrocław, woj. dolnośląskie | jesień 1997 | 10.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Eko-Mel, Dzierżoniów | Dzierżoniów, woj. dolnośląskie | jesień 1997 | 1.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Hydrobudowa Śląsk, Bielsko-Biała | Goczałkowice, woj. śląskie | jesień 1997 | 1.500 | naprawa jazu zbiornika retencyjnego (+ iniekcje BentoGroutem) |
| Hydrobudowa, Wrocław | Brzeg Dolny, woj. opolskie | zima 1997 | 7.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Eko-Wod, Świdnica | Świdnica, woj. dolnośląskie | zima 1997 | 2.200 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Bud-Eko, Wolsztyn | Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie | wiosna 1998 | 24.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Ekofol, Bytom | Nowy Sącz, woj. małopolskie | wiosna-lato 1998 | 23.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Hydrobudowa, Wrocław | Brzeg, woj. opolskie | wiosna-lato 1998 | 2.500 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| WPRI, Wodzisław | Brzeszcze, woj. podlaskie | jesień-zima 1998 | 33.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Bud-Eko, Wolsztyn | Tarnowskie Góry, woj. śląskie | lato 1998 | 30.000 | rekultywacja składowiska odpadów przemysłowych |
| PeBeK-UNIBUD, Radom | Radom, woj. mazowieckie | wiosna 1998 | 6.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Foleko, Świdnica | Stary Sącz, woj. małopolskie | lato 1998 | 10.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Bud-Eko, Wolsztyn | Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie | lato 1998 | 32.000 | II etap - składowisko odpadów komunalnych |
| Arka Konsorcjum, Poznań | Bisztynek, woj. warmińsko-mazurskie | lato-jesień 1998 | 15.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Arka Konsorcjum, Poznań | Głogówek, woj. opolskie | lato-jesień 1998 | 27.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Arka Konsorcjum, Poznań | Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie | jesień 1998 | 4.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Arka Konsorcjum, Poznań | Chojnice, woj. kujawsko-pomorskie | jesień 1998 | 12.000 | II etap - składowisko odpadów komunalnych |
| Budoprojekt, Głogów | Głogów, woj. dolnośląskie | zima 1998 | 2.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| ETT, Bielsko-Biała | Radom, woj. mazowieckie | zima 1998 | 1.000 | zbiornik retencyjny |
| Domado Technic, Częstochowa | Ruda Śląska, woj. śląskie | lato 1998 | 4.000 | zbiornik retencyjny |
| Z.I.W. MB-Wod, Bolesławiec | Wizów, woj. dolnośląskie | zima 1998 | 10.000 | składowisko odpadów przemysłowych |
| Urzad Miasta, Jasło | Jasło, woj. podkarpackie | zima 1998 | 1.000 | zbiornik odcieków składowiskowych |
| PBSiM, Legnica | Legnica, woj. dolnośląskie | jesień-zima 1998 | 35.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Structum, Lublin | Parchatka, woj. lubelskie | jesień 1998 | 3.000 | zbiornik retencyjny |
| ZUWM, Szczytno | Dzwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie | jesień-zima 1998 | 5.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Sanmel, Brodnica | Starogród, woj. kujawsko-pomorskie | jesień 1998 | 2.000 | zbiornik retencyjny |
| Polwod, Opole | Opole, woj. opolskie | lato 1998 | 16.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| PRM, Sochaczew | Sochaczew, woj. łódzkie | lato-jesień 1998 | 25.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| PPHU Hydromelbud, Wrocław | Prężyce, woj. dolnośląskie | jesień 1998 | 11.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| PBH Odra-2, Wrocław | Prężyce-Janówek, woj. dolnośląskie | jesień 1998 | 11.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Hydrobudowa, Wrocław | Legnica, woj. dolnośląskie | jesień 1998 | 3.000 | zbiornik retencyjny |
| PP-W Wrob-Eco, Wrocław | Oława, woj. dolnośląskie | lato-jesień 1998 | 17.000 | składowisko odpadów przemysłowych |
| Arka Konsorcjum, Poznań | Świnoujście woj. zachodnio- pomorskie |
jesień 1998 | 40.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| PRInż. Żelbety, Tychy | Ruda Śląska, woj. śląskie | zima 1999 | 2.000 | autostrada |
| Budoprojekt, Głogów | Głogów, woj. dolnośląskie | zima 1999 | 2.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Przed. Bud. Spec. i Melioracji, Legnica | Szymocin k/Głogowa, woj. dolnośląskie | zima 1999 | 7.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Hydrocentrum I, Wrocław | Legnica, woj. dolnośląskie | zima 1999 | 2.500 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Bud-Eko, Wolsztyn | Wypaleniska k/Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie | wiosna 1999 | 24.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Wrob-Eko, Oława | Gać, woj. dolnośląskie | wiosna 1999 | 36.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Hydromelbud, Wrocław | Prężyce - Warzyna, woj. dolnośląskie | wiosna 1999 | 6.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Bud-Eko, Wolsztyn | Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie | lato 1999 | 13.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Ekop, Modrzyca | Wróblowice k/Wrocławia, woj. dolnośląskie | lato 1999 | 1.800 | stacja paliw |
| PRInż. ZPW, Katowice | Bytom, woj. śląskie | lato 1999 | 37.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Bud-Eko, Wolsztyn | Jeziory, woj. lubuskie | lato 1999 | 5.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Hydrobudowa, Wrocław | Stróża, gm. Mietków, woj. dolnośląskie | lato 1999 | 4.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Ekomel, Poddębice | Bobrowniki k/Sieradza, woj. łódzkie | lato 1999 | 1.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Structum, Lublin | Elizówka k/Lublina, woj. lubelskie | lato 1999 | 3.600 | zbiornik retencyjny |
| Bud-Eko, Wolsztyn | Wandynowo, woj. kujawsko-pomorskie | lato 1999 | 6.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| JAT, Gdańsk | Zielonka, woj. wielkopolskie | lato 1999 | 1.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Ekop, Modrzyca | Zbąszyń, woj. wielkopolskie | lato 1999 | 9.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Wodzisławskie Przed. Robót Inż., Brzeszcze | Brzeszcze, woj. małopolskie | lato 1999 | 45.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Bud - Eko, Wolsztyn | Topołowa, woj. mazowieckie | lato 1999 | 10.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Ar-Mel, Wyszków | okolice Warszawy | lato 1999-jesień 2000 | 26.500 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Arka Konsorcjum, Poznań | Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie | lato 1999 | 3.600 | oczyszczalnia ścieków |
| MB-WOD, Bolesławiec | Wizów, woj. dolnośląskie | lato 1999 | 37.800 | składowisko odpadów komunalnych |
| Zakł. Inst. Sanit. Rob. Ziemnych i Drog., Katowice | Gogolin, woj. opolskie | lato 1999 | 1.500 | autostrada |
| Pozbud - Eko, Poznań | Solec n. Wartą, woj. wielkopolskie | lato-jesień 1999 | 19.100 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| JAT, Gdańsk | Trzebinia, woj. małopolskie | lato 1999 | 6.500 | składowisko odpadów komunalnych |
| KPBP - BICK, Radom | Radom, woj. mazowieckie | lato-jesień 1999 | 1.800 | składowisko odpadów komunalnych |
| Foleko, Świdnica | Łaskowice k/Łodzi, woj. łódzkie | lato 1999 | 5.500 | składowisko odpadów komunalnych |
| Hydreco, Opole | Ligota Dolna, Goglin, Krapkowice, Przysiecz, woj. opolskie | lato 1999 | 46.000 | autostrada |
| Bud - Eko, Wolsztyn | Minięta k/Malborka, woj. pomorskie | lato-jesień 1999 | 13.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| PRK, Kraków | Łukowica k/Nowego Sącza, woj. małopolskie | jesień 1999 | 5.500 | składowisko odpadów komunalnych |
| Ekomel, Poddębice | Kamionacz k/Sieradza, woj. łódzkie | jesień 1999 | 25.200 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Odra-2, Wrocław | Wrocław, woj. dolnośląskie | jesień 1999 | 21.600 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Arka Konsorcjum, Poznań | Przytór - Ognica k/Świnoujścia, woj. zachodniopomorskie | jesień 1999 | 2.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Bud-Eko, Wolsztyn | Krzyżanówek k/Kutna, woj. łódzkie | jesień 1999 | 25.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Przed. Robót Mel. i Inż., Mielec | Gawłuszowice k/Mielca, woj. podkarpackie | jesień 1999-lato 2000 | 9.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Rem-Wod, Kielce | Kępa Gostecka, woj. mazowieckie | zima 1999-wiosna 2000 | 8.300 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| JAT, Gdańsk | Kopaszyn k/Wągrowca, woj. wielkopolskie | zima 1999 | 31.600 | składowisko odpadów komunalnych |
| Wrocławski Zw. Spółek Wodnych, Wrocław | Wrocław, woj. dolnośląskie | zima 1999 | 1.000 | zbiornik wodny |
| Hydromelbud, Wrocław | Wrocław - Stabłowice, woj. dolnośląskie | zima 1999 | 600 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Structum, Lublin | Lublin, woj. lubelskie | zima 1999 | 2.500 | staw krajobrazowy |
| JAT, Gdańsk | Grębów, woj. podkarpackie | zima 1999 | 9.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| PeBeK Unibud, Radom | Jedlanka Stara k/Iłży, woj. mazowieckie | zima 1999 | 4.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Bud-Eko, Wolsztyn | Ścinawa, woj. dolnośląskie | zima 1999 | 8.000 | modernizacja składowiska odpadów komunalnych |
| Structum, Lublin | Jakubowice Konińskie, woj. lubelskie | wiosna 2000 | 1.000 | staw krajobrazowy |
| Structum, Lublin | Lublin, woj. lubelskie | wiosna 2000 | 3.000 | staw krajobrazowy |
| J. Świerczek, Chełmiec | Szczawnica, woj. małopolskie | wiosna 2000 | 14.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Hydroeko, Kożuchów | Kożuchów, woj. lubuskie | wiosna-lato 2000 | 12.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Arka Technik, Poznań | Kędzierzyn - Koźle, woj. opolskie | lato 2000 | 12.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Arka Technik, Poznań | Przytór - Ognica k/Świnoujścia, woj. zachodniopomorskie | lato 2000 | 11.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| JAT, Gdańsk | Kaliłów k/Białej Podlaskiej, woj. lubelskie | lato 2000 | 27.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| JAT, Gdańsk | Promnik k/Kielc, woj. świętokrzyskie | lato 2000 | 48.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Structum, Lublin | Kazimierz Dolny, woj. lubelskie | lato 2000 | 15.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Structum, Lublin | Sikory k/Nowego Dworu Maz., woj. mazowieckie | lato 2000 | 12.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Structum, Lublin | Lublin, woj. lubelskie | lato 2000 | 7.000 | staw krajobrazowy |
| T. Ściesiek, Legnica | Skotniki, woj. dolnośląskie | lato 2000 | 6.200 | składowisko odpadów komunalnych |
| Tagra - Matrix, Poznań | Siedlce, woj. mazowieckie | lato 2000 | 1.800 | staw krajobrazowy |
| BILD, Wrocław | Bojanice k/Świdnicy, woj. dolnośląskie | lato 2000 | 1.800 | zbiornik retencyjny |
| Przed. Bud. Spec. i Melioracji, Legnica | Mieleszyn, woj. dolnośląskie | lato 2000 | 3.800 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Przed. Bud. Spec. i Melioracji, Legnica | Prochowiec, woj. dolnośląskie | lato 2000 | 6.200 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Eko Styl, Kraków | Wysokie, woj. lubelskie | lato 2000 | 6.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Arka Technik, Poznań | Kobierniki k/Płocka, woj. mazowieckie | lato-jesień 2000 | 35.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Foleko, Świdnica | Dębowa Kłoda k/Parczewa, woj. lubelskie | jesień 2000 | 12.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Foleko, Świdnica | Bielawa k/Warszawy, woj. mazowieckie | zima 2000 | 8.000 | staw krajobrazowy |
| Pozbud-Eko, Poznań | Łężek k/Chrząstowa, woj. wielkopolskie | zima 2000 | 40.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Hydroeko, Kożuchów | Urad, gm.Cybinka, woj. lubuskie | zima 2000 | 27.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Ekomel, Sulechów | Urad, gm.Cybinka, woj. lubuskie | zima 2000 | 22.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| ETT, Bielsko Biała | Bielsko-Biała, woj. śląskie | wiosna 2001 | 6.000 | uszczelnienie podłoża tunelu |
| TAN, Wrocław | Wrocław, woj. dolnośląskie | wiosna-zima 2001 | 22.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Arka Technik, Poznań | Poznań, woj. wielkopolskie | lato 2001 | 8.000 | komunikacyjne budowle ziemne |
| Z.Chwastek, Kamienna Góra | Kowary, woj. Dolnośląskie | lato 2001 | 5.400 | rekultywacja stawu osadowego |
| Foleko, Świdnica | Rumianek, gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie | lato 2001 | 12.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Fransław, Grodzisk Wlkp. | Pstrokonie, gm. Zapolice, woj. łódzkie | lato 2001 | 5.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| JAT, Gdańsk | Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie | lato 2001 | 7.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| JAT, Gdańsk | Chlewnica, gm. Potęgowo, woj. pomorskie | lato 2001 | 9.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| JAT, Gdańsk | Ostrów Wlkp., woj. wielkopolskie | lato 2001 | 32.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Arka Konsorcjum, Poznań | Rokitno, gm. Lubartów, woj. lubelskie | lato-zima 2001 | 43.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Diament, Zielona Góra | Lądek Zdrój, woj. dolnośląskie | jesień 2001 | 5.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Eko ZEC, Poznań | Poznań, woj. wielkopolskie | jesień 2001 | 7.000 | rekultywacja składowiska |
| Foleko, Świdnica | Tworków, gm. Krzyżanowice | jesień 2001 | 6.400 | składowisko odpadów komunalnych |
| Foleko, Świdnica | Bierawa, woj. opolskie | jesień 2001 | 8.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| JAT, Gdańsk | Kozienice, woj. mazowieckie | jesień 2001 | 18.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| PIWiOŚ, Oleśnica | Wrocław, woj. dolnośląskie | jesień 2001 | 10.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Arka Technik, Poznań | Żeńsko, gm. Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie | zima 2001 | 6.000 | laguna fermy trzody chlewnej |
| Arka Technik, Poznań | Góra, gm. Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie | zima 2001 | 8.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Hydrogór, Bielsko Biała | Wola, woj. śląskie | zima 2001 | 5.000 | stabilizacja skarpy |
| JAT, Gdańsk | Kraśnik, woj. lubelskie | zima 2001 | 57.500 | składowisko odpadów komunalnych |
| Structum, Lublin | Chwałowice, gm. Radomyś,l woj. podkarpackie | zima 2001 | 8.400 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Arka Technik, Poznań | Dobra Nadzieja, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie | wiosna 2002 | 5.600 | składowisko odpadów komunalnych |
| Zakł. Bud. Szarek, Nowy Sącz | Nowy Sącz, woj. małopolskie | wiosna 2002 | 3.200 | składowisko odpadów komunalnych |
| Budimex-Dromex, Warszawa | Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie | wiosna-zima 2002 | 56.000 | komunikacyjne budowle ziemne |
| Ekomel, Janów Lubelski | Góra, gm.Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie | lato 2002 | 7.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Energopol, Katowice | Nietulisko Duże, gm.Kunów, woj. świętokrzyskie | lato 2002 | 8.400 | zbiornik wodny |
| Foleko, Świdnica | Mienice, gm. Wisznia Mała, woj. dolnośląskie | lato 2002 | 7.600 | składowisko odpadów komunalnych |
| Fransław, Grodzisk Wlkp. | Marianów Kolonia Nadwiślań., woj. mazowieckie | lato 2002 | 10.800 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Hydrobudowa-Śląsk, Bielsko Biała | Buków, woj. śląskie | lato 2002 | 6.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Hydrotrest Skanska, Kraków | Brzeszcze k/Oświęcimia, woj. małopolskie | lato 2002 | 14.800 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| JAT, Gdańsk | Łężyce, gm. Gdynia, woj. pomorskie | lato 2002 | 43.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| JAT, Gdańsk | Nowy Sącz, woj. małopolskie | lato 2002 | 22.800 | składowisko odpadów komunalnych |
| Melwobud, Ciechanów | Jaskółowo, gm. Nasielsk, woj. mazowieckie | lato 2002 | 6.600 | składowisko odpadów komunalnych |
| Fransław, Grodzisk Wlkp. | Czaniec, gm. Kęty, woj. małopolskie | lato 2002 | 34.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Geobud, Zielona Góra | Sulechów, woj. lubuskie | lato-zima 2002 | 18.500 | składowisko odpadów komunalnych |
| Sanbud, Zielona Góra | Kleszczów, gm. Rudziniec, woj. śląskie | lato-zima 2002 | 7.200 | komunikacyjne budowle ziemne |
| Conform Z.Cybulski, Szlachcin | Bytom, woj. śląskie | jesień 2002 | 23.600 | składowisko odpadów komunalnych |
| Diament, Zielona Góra | Franki gm. Krośniewice woj. łódzkie | jesień 2002 | 8.400 | składowisko odpadów komunalnych |
| Diament, Zielona Góra | Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie | jesień 2002 | 3.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Hydroeko, Kożuchów | Bytom Odrzański, woj. lubuskie | jesień 2002 | 3.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Ekomel, Poddębice | Łódź, woj. łódzkie | jesień 2002 | 3.600 | staw krajobrazowy |
| Ekomel, Poddębice | Częstochowa, woj. śląskie | jesień 2002 | 4.900 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Novita, Zielona Góra | Marianów Kolonia Nadwiślań., woj. mazowieckie | jesień 2002 | 10.800 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Novita, Zielona Góra | Skawina, Myślenice, woj. małopolskie | jesień 2002 | 12.500 | komunikacyjne budowle ziemne |
| PBW, Sanomierz | Zalesie Gorzyckie, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie | jesień 2002 | 10.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Polmad, Rzeszów | Przykop, gm. Padew Narodowa, woj. podkarpackie | jesień 2002 | 9.300 | składowisko odpadów komunalnych |
| Inmel, Lniano | Kokocko, gm. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie | jesień 2002 | 7.800 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Buskopol, Busko Zdrój | Sielec, gm.Tarnobrzeg, woj. podkarpackie | jesień-zima 2002 | 25.400 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Hermann Kirchner, Łódź | Poznań, woj. wielkopolskie | jesień-zima 2002 | 5.400 | komunikacyjne budowle ziemne |
| Bud-Eko, Wolsztyn | Gręboszyce, gm. Oleśnica, woj. dolnośląskie | zima 2002 | 8.700 | składowisko odpadów komunalnych |
| Diament, Zielona Góra | Konin, woj. wielkopolskie | zima 2002 | 22.600 | składowisko odpadów niebezpiecznych |
| Energopol, Lublin | Kazimierz Dolny, woj. lubelskie | zima 2002 | 3.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Foleko, Świdnica | Biłgoraj, woj. lubelskie | zima 2002 | 14.600 | składowisko odpadów komunalnych |
| Foleko, Świdnica | Buk k/Poznania, woj. wielkopolskie | zima 2002 | 6.000 | składowisko odpadów komunalnych |
| Fransław, Grodzisk Wlkp. | Brzeszcze, gm. Oświęcim, woj. małopolskie | zima 2002 | 10.800 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Fransław, Grodzisk Wlkp. | Dolina Opolska, gm. Wilków, woj. opolskie | zima 2002 | 10.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| GTT K. Czmiel, Kielce | Krajnik Dolny, woj. zachodniopomorskie | zima 2002 | 6.200 | komunikacyjne budowle ziemne |
| Rem-Wod, Kielce | Kępa Skórecka, gm. Magnuszew, woj. mazowieckie | zima 2002 | 6.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Surtex, Poznań | Nowy Lubusz, gm. Słubice, woj. lubuskie | zima 2002 | 8.500 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |
| Wodrol, Wieliczka | Dąbrówka Morska, gm. Szczurowa, woj. małopolskie | zima 2002 | 3.000 | naprawa wałów przeciwpowodziowych |








