Zastosowanie: budowa zbiorników wodnych
| | Nazwa | Symbol | Jedn. miary | Cena | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentomat STL (3 kg/m2) | Bentomat STL | Cetco | m2 | 16,97 PLN | ||
| MAXELASTIC PUR | DR_0221 | Drizoro | kg | Zapytaj o cenę | ||
| KOMPAQ-TO-NEED | KOMPAQ-TO-NEED | Cetco | kg | 3,69 PLN | ||
| Obiekt ZU 1K | 1 1729 3 | Murexin | kg | 11,62 PLN | ||
| Bentomat SCL (4 kg/m2) | Bentomat SCL | Cetco | m2 | 18,20 PLN | ||
| Bentomat SP (5 kg/m2) | Bentomat SP | Cetco | m2 | 15,99 PLN | ||
| Deitermann DS | DEI-040 | Deitermann | kg | 3,95 PLN | ||
| MAXKOLA FLEX | DR_0136 | Drizoro | kg | Zapytaj o cenę | ||
| Bentomat SPL (5 kg/m2) | Bentomat SPL | Cetco | m2 | 19,43 PLN | ||
| BISEAL POL | DR_0185 | Drizoro | litr | Zapytaj o cenę |


