Wiertło DON 4 PLUS SDS plus
Wysokiej jakości wiertła z podwójną węglikową główką i poczwórną spiralą KVS – pozwalającą na lepsze odprowadzanie mokrego urobku oraz zmniejszającą przenoszenie drgań i proste prowadzenie wiertła w otworze o danej średnicy
Szeroki wybór średnicy i długości wierteł
Zobacz więcej produktów z kategorii: Wiertła iniekcyjne, Akcesoria
- Opis
Nadają się do wiercenia w
- cegle
- betonie
Idealne do mokrych murów dzięki wysokiej jakości spirali do lepszego odprowadzania urobku.
UWAGA: Każdy otwór wiercony wiertłem o długości roboczej powyżej 400 mm należy wcześniej rozwiercić krótszym wiertłem o tej samej średnicy
| Średnica |
Długość rzeczywista | Długość robocza | Cena netto/szt |
| ø8 | 310 | 250 | 34,94 |
| ø8 | 400 | 350 | 47,61 |
| ø8 | 460 | 400 | 50,00 |
| ø8 | 600 | 550 | 87,30 |
| ø8 | 1000 | 950 | 179,73 |
| ø10 | 310 | 250 | 34,94 |
| ø10 | 350 | 300 | 48,71 |
| ø10 | 450 | 400 | 55,40 |
| ø10 | 600 | 550 | 90,72 |
| ø10 | 800 | 750 | 125,55 |
| ø10 | 1000 | 950 | 194,71 |
| ø12 | 310 | 250 | 45,05 |
| ø12 | 360 | 300 | 56,99 |
| ø12 | 450 | 400 | 62,46 |
| ø12 | 600 | 550 | 92,79 |
| ø12 | 1000 | 950 | 235,99 |
| ø13 | 310 | 250 | 51,39 |
| ø13 | 450 | 400 | 84,15 |
| ø14 | 310 | 250 | 46,03 |
| ø14 | 450 | 400 | 70,15 |
| ø14 | 600 | 550 | 103,98 |
| ø14 | 1000 | 950 | 249,88 |
| ø16 | 310 | 250 | 64,42 |
| ø16 | 450 | 400 | 97,29 |
| ø16 | 600 | 550 | 108,38 |
| ø16 | 800 | 750 | 150,75 |
| ø16 | 1000 | 950 | 266,31 |
| ø18 | 300 | 250 | 98,87 |
| ø18 | 450 | 400 | 109,58 |
| ø18 | 600 | 550 | 159,52 |
| ø18 | 1000 | 950 | 315,76 |
| ø20 | 300 | 250 | 116,41 |
| ø20 | 450 | 400 | 124,43 |
| ø20 | 600 | 550 | 164,99 |
| ø20 | 1000 | 950 | 352,00 |




