Przygotowanie podłoży
Przygotowanie podłoża ma zasadnicze znaczenie na trwałość i jakość wykonanej posadzki
| Nazwa | Symbol | Producent | Opak. | Jedn. miary | Cena brutto | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXPRIMER | DR_0094 | Drizoro | puszka 25 kg | kg | Zapytaj o cenę | ||
| KERACEM | KRR_1 | Kerakoll | worek 25 kg | kg | 3,15 PLN | ||
| KERAGRIP | KRR_10 | Kerakoll | kanister 5 kg | kg | 25,64 PLN | ||
| PRIMER A | KRR_14 | Kerakoll | kanister 5 kg | kg | 12,59 PLN | ||
| KERADUR | KRR_17 | Kerakoll | kanister 25 kg | kg | 6,91 PLN | ||
| KERADUR | KRR_17 | Kerakoll | kanister 5 kg | kg | 8,92 PLN | ||
| KERAGEL | KRR_15 | Kerakoll | wiadro 5 kg | kg | 35,06 PLN | ||
| IZOHAN ekogrunt 2002 | E-308 | Izohan | 5 kg | kg | 7,31 PLN | ||
| TOPCEM | MAPEI-070 | Mapei | 20 | kg | 2,60 PLN | ||
| TOPCEM PRONTO | Mapei | worek 25 kg | kg | 1,22 PLN |
1 2 Następne »

