Bentomat
zobacz opis technologiczny: układanie Bentomatu - budowa geomembrany
zobacz: film - układanie Bentomatu - wykonanie geomembrany
zobacz: film - układanie Bentomatu - budowa wysypiska odpadów
zobacz: film - układanie Bentomatu - izolacja kanałów i wałów przeciwpowodziowych
| Nazwa | Symbol | Producent | Opak. | Jedn. miary | Cena brutto | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentomat SP (5 kg/m2) | Bentomat SP | Cetco | 200 m2 - rolka 5 x 40 | m2 | 15,86 PLN | ||
| Bentomat SC (4 kg/m2) | Bentomat SC | Cetco | 200 m2 - rolka 5 x 40 | m2 | 14,64 PLN | ||
| Bentomat ST (3 kg/m2) | Bentomat ST | Cetco | 200 m2 - rolka 5 x 40 | m2 | 13,42 PLN | ||
| Bentomat STL (3 kg/m2) | Bentomat STL | Cetco | 200 m2 - rolka 5 x 40 | m2 | 16,84 PLN | ||
| Bentomat SCL (4 kg/m2) | Bentomat SCL | Cetco | 200 m2 - rolka 5 x 40 | m2 | 18,06 PLN | ||
| Bentomat SPL (5 kg/m2) | Bentomat SPL | Cetco | 200 m2 - rolka 5 x 40 | m2 | 19,28 PLN | ||
| Bentomat PM | BENTOMAT.PM | Cetco | rolka 5 x 25 m | m2 | Zapytaj o cenę |

