Bentomat
zobacz opis technologiczny: układanie Bentomatu - budowa geomembrany
zobacz: film - układanie Bentomatu - wykonanie geomembrany
zobacz: film - układanie Bentomatu - budowa wysypiska odpadów
zobacz: film - układanie Bentomatu - izolacja kanałów i wałów przeciwpowodziowych
| | Nazwa | Symbol | Producent | Jedn. miary | Cena | Zamów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentomat STL (3 kg/m2) | Bentomat STL | Cetco | m2 | 16,97 PLN | ||
| Bentomat SCL (4 kg/m2) | Bentomat SCL | Cetco | m2 | 18,20 PLN | ||
| Bentomat SP (5 kg/m2) | Bentomat SP | Cetco | m2 | 15,99 PLN | ||
| Bentomat SPL (5 kg/m2) | Bentomat SPL | Cetco | m2 | 19,43 PLN | ||
| Bentomat ST (3 kg/m2) | Bentomat ST | Cetco | m2 | 13,53 PLN | ||
| Bentomat PM | BENTOMAT.PM | Cetco | m2 | Zapytaj o cenę | ||
| Bentomat SC (4 kg/m2) | Bentomat SC | Cetco | m2 | 14,76 PLN |


